当前位置:周记财经 > 股票 > 正文内容

武汉中商股票?武汉地区有哪些股票

更新时间:2026-06-20 04:14:51 股票3年前 (2023-10-15)2056

大家好,今天来为大家解答武汉中商股票这个问题的一些问题点,包括武汉地区有哪些股票也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~

武汉中商股票?武汉地区有哪些股票

连锁概念的股票有哪些

连锁概念的股票有如下几种:

991023商业连锁。商业连锁最早起源于美国,至今已有130多年的历史。世界第一家连锁店,是由纽约市一家小茶叶店首创。1859年这家商店作为同一资本的所有者,在全国各地开办了自己的分店,实行统一管理,统一经营,在激烈的市场竞争中依靠薄利多销、扩大与消费者的接触面和经营规模求得发展。

600858银座股份。银座集团股份有限公司前身济南渤海贸易公司,系股份制企业。92年始组建"山东渤海集团股份有限公司"。截至94年1月,公司总股本达6003.7479万元,其中公众股2866.4万股,职工股103.60万股。1994年5月6日,“山东渤海”(A股)在上海证券交易所上市交易。

600785新华百货。银川新华百货商店股份有限公司位于银川市商业区新华东街繁华地段,是由宁夏最大的国有商业企业——银川市新华百货商店经股份制改组于1997年元月3日创立的宁夏第一家商业上市公司。

600857工大首创。工大首创,即哈工大首创科技股份有限公司,是哈尔滨工业大学全资龙头企业——哈尔滨工业大学八达集团公司控股的一家上市公司(沪市代码:600857)。公司注册资本为1.92亿元,主营业务为计算机软、硬件开发及商业经营。

000759武汉中百。武汉中百集团股份有限公司是1989年8月15日经武汉市经济体制改革委员会武体改(1989)29号文批准,在武汉中心百货大楼整体改组的基础上,由武汉中心百货大楼独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1989年11月8日在武汉市工商行政管理局注册登记,总股本为5008万元。

武汉地区有哪些股票

共有20几个

武汉中商股票?武汉地区有哪些股票

武钢股份 600005

楚天高速 600035

人福科技 600079

S东湖新 600133

*ST道博 600136

武汉控股 600168

长江通信 600345

武汉中商股票?武汉地区有哪些股票

精伦电子 600355

国药科技 600421

烽火通信 600498

SST万鸿 600681

祥龙电业 600769

汉商集团 600774

火箭股份 600879

力诺太阳 600885

武汉健民 600976

马应龙 600993

鄂武商A 000501

长航凤凰 000520

武汉塑料 000665

S武石油 000668

武汉中百 000759

武汉中商 000785

三环股份 000883

凯迪电力 000939

长源电力 000966

华工科技 000988

武锅B 200770

社保 买了 什么股票

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%最新涨跌%行业

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46+0.49批零贸易

中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75-0.19 5.95+0.34食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52+3.43水电煤气

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85-6.18 15.24+2.28电器机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97+0.09电器机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46+1.75信息技术

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04-0.33食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01+3.39社会服务

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37-2.32 9.12+1.45电器机械

华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61+2.26交运设备

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27+3.96食品制造

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35+3.81化学制品

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65-4.81 4.18+0.24纺织服装

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86+2.21医药生物

苏泊尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78+1.67金属制品

一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16+2.14交运设备

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80+2.33医药生物

五粮液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01+7.62食品制造

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37+1.11批零贸易

粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51+2.36水电煤气

富春环保 2 733.16 2.80 3.37-0.57 15.20+1.54水电煤气

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55+1.87普通机械

广联达 2 405.92 6.18 6.39-0.21 21.00+1.45信息技术

伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20+2.23橡塑制品

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18+2.57批零贸易

天威视讯 2 809.83 2.53 2.80-0.27 14.24+1.28传播文化

国统股份 2 345.32 2.99 3.48-0.49 13.70+3.47非金属

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74-1.81专用设备

莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29-0.98电子

铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91-1.00交运仓储

同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04+2.79医药生物

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34+1.66交运仓储

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02+2.27信息技术

片仔癀 2 380.60 2.72 3.51-0.79 99.99+2.76医药生物

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11+1.86批零贸易

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93-0.06批零贸易

冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62+2.82农林牧渔

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06-1.63 16.49+2.55医药生物

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48+0.21信息技术

新宙邦 2 286.83 10.62 10.74-0.12 18.50+1.20化学制品

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85+4.40建筑业

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44-4.65批零贸易

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60-2.49 18.41+0.77专用设备

平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99+0.20采掘业

大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81-0.29交运仓储

福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60+1.33非金属

安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14+4.49专用设备

国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65+1.15水电煤气

友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70+1.42批零贸易

上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40+4.09电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%行业

金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96医药生物

四方股份 3 1294.76 8.66 14.85-6.18电器机械

永太科技 1 653.23 8.35 12.32-3.96化学制品

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48批零贸易

万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00交运设备

金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00食品饮料

国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00水电煤气

华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65-4.81纺织服装

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75电器机械

齐心文具 1 507.81 6.74 8.07-1.33造纸印刷

国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54信息技术

广联达 2 405.92 6.18 6.39-0.21信息技术

双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13医药生物

汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25仪器仪表

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45社会服务

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88批零贸易

翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06-1.63医药生物

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43非金属

康力电梯 1 904.50 5.27 5.30-0.03交运设备

海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00食品饮料

江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54-0.35纺织服装

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15建筑业

豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60-2.49专用设备

鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58-0.48金属制品

兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00化学制品

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13专用设备

陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37-2.32电器机械

芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28交运仓储

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00普通机械

威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21信息技术

广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05批零贸易

索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16木材家具

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52电器机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62食品饮料

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51食品饮料

黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55化学制品

南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00批零贸易

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33批零贸易

华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39批零贸易

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92有色金属

兔宝宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06木材家具

杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89电器机械

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称社保家数持股(万)占流通股%上期持仓%变动值%行业

宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75电器机械

重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85批零贸易

秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43非金属

和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16电子

普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15建筑业

南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00普通机械

唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62食品饮料

华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45社会服务

中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18信息技术

张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99专用设备

中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65非金属

武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53批零贸易

亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48批零贸易

海利得 1 750.00 3.04 0.00 3.04化学制品

玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01黑色金属

钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92有色金属

海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88批零贸易

广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79交运设备

飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63批零贸易

尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61专用设备

出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49传播文化

中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48电器机械

金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43电子

贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32交运设备

三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18专用设备

杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16普通机械

恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09普通机械

美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89电器机械

鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75化学制品

中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70造纸印刷

海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58信息技术

中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56金融保险

海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53信息技术

小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52电器机械

新希望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51食品饮料

海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43医药生物

华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39普通机械

伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36食品制造

中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36传播文化

探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33批零贸易

众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33医药生物

丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30社会服务

银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25信息技术

得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24电子

佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17电子

广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13专用设备

湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12化学制品

美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09批零贸易

北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07医药生物

龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06建筑业

关于武汉中商股票到此分享完毕,希望能帮助到您。

相关文章

高鸿股份吧

高鸿股份吧

你只能是高鸿IT。。高鸿总公司必须是硕士的。。希望咱俩能成同事高鸿股份股吧。高鸿股份是 物联网概念,现在看大盘的行情走得还好可以考虑在下周大阳的那天出货。虽然回答得和你提问无多大关系,仅在此探讨一下~...

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧:一站式股票交流平台

835448股吧是一个以股票交流为主题的社交平台,提供了实时的股票行情、财经新闻、热门话题等内容。作为一个一站式股票交流平台,835448股吧为广大投资者提供了一个交流互动的平台,让投资者可以方便地了...

833158股吧:探讨股票投资的新机会

833158股吧:探讨股票投资的新机会

在当前股市环境下,越来越多的投资者开始关注小盘股的投资机会。而833158股吧成为了不少投资者热议的话题。这个股票吧是一个专注于分享股票投资经验和交流的平台,汇聚了大量的股民和投资者。在这里,你可以找...

837383股吧:掌握最新股市动态,赚取更多财富

837383股吧:掌握最新股市动态,赚取更多财富

股市是一个充满机遇和挑战的地方,对于投资者来说,了解最新的股市动态是非常重要的。837383股吧是一个专业的股市交流平台,汇集了众多股民和投资者,分享股市投资经验和交流最新的股市动态。如果你想掌握最新...

如何知道新股申购成功

如何知道新股申购成功

新股发行从市值配售过渡到现金申购,投资者要灵活应当市场变化,新股申购虽然往往都会带来巨大盈利,但也需要谨慎调查考虑,切莫被利益冲昏头脑。新股申购预先缴款改为中签后再缴款。一般3个工作日后可前往账户查看...

873053股吧:股市新手必备的股票交流平台

873053股吧:股市新手必备的股票交流平台

873053股吧是一个专门为股民提供交流互动的平台,拥有海量的股票信息和实时行情,为股民提供及时准确的股市资讯,是股市新手必备的股票交流平台。如果你想了解股市最新动态,想和其他股民一起分享交流股票投资...