股票600393(600393被套后市如何)
本篇文章给大家谈谈股票600393,以及600393被套后市如何对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
中国地产股票有哪些
股票代码股票名称昨收盘今开盘今低-今高当前价涨跌额涨跌幅成交量成交额相关
000042深长城 8.97 9.07 9.00- 9.87 9.87+0.90+10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663陆家嘴 8.82 9.08 8.97- 9.66 9.50+0.68+7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002万科A 10.50 10.55 10.55- 11.30 11.25+0.75+7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533栖霞建设 9.72 9.70 9.70- 10.60 10.41+0.69+7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823世茂股份 4.14 4.14 4.14- 4.46 4.40+0.26+6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014沙河股份 6.22 6.22 6.13- 6.68 6.60+0.38+6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675中华企业 8.66 8.71 8.64- 9.40 9.17+0.51+5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641万业企业 5.66 5.67 5.62- 6.07 5.96+0.30+5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639浦东金桥 8.95 8.90 8.80- 9.60 9.42+0.47+5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090深天健 8.94 8.90 8.87- 9.44 9.40+0.46+5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75- 4.04 4.00+0.18+4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S绿景 5.35 5.32 5.26- 5.59 5.58+0.23+4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648外高桥 5.84 5.78 5.71- 6.15 6.05+0.21+3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006深振业A 10.21 10.30 10.30- 10.75 10.54+0.33+3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791天创置业 4.99 4.97 4.92- 5.18 5.15+0.16+3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040深鸿基 2.80 2.79 2.77- 2.89 2.89+0.09+3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024招商地产 18.55 18.60 18.60- 19.60 19.08+0.53+2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620天宸股份 3.99 4.00 3.87- 4.10 4.10+0.11+2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608阳光股份 7.68 7.69 7.59- 8.13 7.89+0.21+2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325华发股份 12.60 12.43 12.43- 13.50 12.94+0.34+2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638新黄浦 4.88 4.89 4.88- 5.06 5.01+0.13+2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383金地集团 13.33 13.65 13.00- 14.66 13.67+0.34+2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322天房发展 4.63 4.63 4.62- 4.88 4.74+0.11+2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266北京城建 8.85 8.80 8.80- 9.19 9.06+0.21+2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275武昌鱼 2.70 2.70 2.65- 2.82 2.76+0.06+2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895张江高科 5.23 5.25 5.18- 5.38 5.34+0.11+2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840新湖创业 6.76 6.70 6.62- 6.97 6.90+0.14+2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067冠城大通 6.35 6.49 6.36- 6.63 6.48+0.13+2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526旭飞投资 4.46 4.46 4.45- 4.66 4.55+0.09+2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684珠江实业 4.68 4.68 4.63- 4.85 4.77+0.09+1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153建发股份 5.45 5.45 5.41- 5.59 5.55+0.10+1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616亿城股份 7.99 8.01 7.96- 8.47 8.13+0.14+1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴业 2.40 2.40 2.39- 2.48 2.44+0.04+1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246先锋股份 16.75 16.66 16.51- 17.50 17.03+0.28+1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665天地源 3.12 3.12 3.09- 3.23 3.17+0.05+1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836界龙实业 6.30 6.28 6.15- 6.46 6.40+0.10+1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573粤宏远A 2.54 2.55 2.51- 2.62 2.58+0.04+1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511银基发展 4.59 4.58 4.54- 4.71 4.66+0.07+1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505*ST珠江 2.21 2.25 2.19- 2.28 2.24+0.03+1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711天伦置业 3.75 3.75 3.71- 3.83 3.80+0.05+1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667名流置业 6.27 6.27 6.24- 6.50 6.34+0.07+1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558莱茵置业 4.09 4.09 4.01- 4.16 4.13+0.04+0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376天鸿宝业 6.13 6.15 6.13- 6.40 6.18+0.05+0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736苏州高新 4.68 4.65 4.62- 4.75 4.71+0.03+0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732上海新梅 4.84 4.85 4.78- 4.99 4.87+0.03+0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696多伦股份 2.53 2.53 2.49- 2.57 2.54+0.01+0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15- 5.29 5.24+0.02+0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839中信国安 17.43 17.40 17.26- 17.95 17.49+0.06+0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193创兴科技 3.94 4.12 3.91- 4.12 3.95+0.01+0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514渝开发 4.68 4.60 4.50- 4.75 4.69+0.01+0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00-------%-- K F H T N B
600622嘉宝集团 4.09 4.07 3.99- 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592*ST昌源 0.00-------%-- K F H T N B
600256广汇股份 5.24 5.24 5.10- 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00-------%-- K F H T N B
600393东华实业 3.88 3.91 3.80- 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00-------%-- K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00-------%-- K F H T N B
000402金融街 11.14-------%-- K F H T N B
600133 S东湖新 5.14-------%-- K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00-------%-- K F H T N B
000046泛海建设 10.39 10.30 10.24- 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70- 6.89 6.78-0.01-0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029深深房A 4.88 4.90 4.82- 5.00 4.87-0.01-0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748上实发展 10.76 10.73 10.60- 11.25 10.70-0.06-0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415汇通水利 2.71 2.70 2.61- 2.74 2.68-0.03-1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671阳光发展 5.91 5.91 5.78- 5.91 5.82-0.09-1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606金丰投资 7.29 7.26 7.08- 7.29 7.15-0.14-1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628高新发展 3.92 3.90 3.81- 3.90 3.82-0.10-2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93- 2.03 1.96-0.07-3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881亚泰集团 3.92 3.92 3.76- 3.92 3.78-0.14-3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656*ST东源 3.79 3.79 3.60- 3.79 3.63-0.16-4.22% 10,572 388 K F H T N B
600393被套后市如何
600393东华实业最近突破阻力价位是在2009-12-2,该日阻力价位11.517,建议观望,该股在接下来18交易日内看涨,若已持该股且轻度被套,可择机加仓降低成本。
如果该股能在2009-12-7突破11.414,接下来20个交易日之内有94.09%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅20.55%。
该股票历史突破阻力价位后20交易日内的统计涨幅:P1=81.86%,P10=35.92%, P20=30.64%, Paverage=20.55%, P80=10.45%, P90=5.17%, P99=1.02%
【阻力价位操作技巧】
1.阻力价位是衡量个股近期能否上涨的重要指标。股价若没有突破当日阻力价位,说明上涨行情不明朗,需按兵不动;
2.股价突破当日阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,当天可择机加仓;
3.股价突破阻力价位并且居高不下,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4.设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,或瞄准其他个股。参考止盈观察点=实际买入价格*(1+ P90* 20日内上涨概率)
5.设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。参考止损观察点=买入价格*( 1- 6.18%)
6. P90是历史统计90%样本所能上涨的最低幅度,Paverage是历史统计样本平均上涨的幅度,其他参数依此类推;
7.本方法只适用于20交易日内的短线投资,不适合中长线,请慎重参考
关于股票中头肩底形态
1、2005年4月—06年2月600393东华实业周K线形成的头肩底形态。属于非标准头肩底,因为左肩反弹属于失败的反弹,没有形成反弹高点,但是明显可以看到左右肩低点的价格大致相同。我们可以将头部反弹形成的高点作为颈线,当股价向上突破该颈线后即完成头肩底形态。
2、600100清华同方2008年9—12月日K线形成标准头肩底形态。
3、善意提醒:不管是任何技术分析形态,都不可能帮助我们在股市长期盈利。一是因为典型的图形很少出现,二是因为即使图形形成,但有时由于市场的原因也会成为失败的走势。
房地产股票有哪些20153月
sh600048保利地产
sh600052浙江广厦
sh600053中江地产
sh600067冠城大通
sh600082海泰发展
sh600133东湖高新
sh600136道博股份
sh600158中体产业
sh600159大龙地产
sh600162香江控股
sh600173卧龙地产
sh600175美都控股
sh600185格力地产
sh600193创兴资源
sh600208新湖中宝
sh600223鲁商置业
sh600225天津松江
sh600239云南城投
sh600240华业地产
sh600246万通地产
sh600256广汇股份
sh600266北京城建
sh600322天房发展
sh600325华发股份
sh600340华夏幸福
sh600376首开股份
sh600383金地集团
sh600393东华实业
sh600463空港股份
sh600503华丽家族
sh600533栖霞建设
sh600568中珠控股
sh600603*ST兴业
sh600606金丰投资
sh600614鼎立股份
sh600615丰华股份
sh600617 ST联华
sh600638新黄浦
sh600641万业企业
sh600657信达地产
sh600663陆家嘴
sh600665天地源
sh600675中华企业
sh600684珠江实业
sh600687刚泰控股
sh600696多伦股份
sh600716凤凰股份
sh600732上海新梅
sh600743华远地产
sh600745中茵股份
sh600748上实发展
sh600753东方银星
sh600759正和股份
sh600766 ST园城
sh600767运盛实业
sh600773西藏城投
sh600791京能置业
sh600807天业股份
sh600823世茂股份
sh600890 ST中房
sh601588北辰实业
sz000002万科A
sz000005世纪星源
sz000006深振业A
sz000009中国宝安
sz000011深物业A
sz000014沙河股份
sz000024招商地产
sz000029深深房A
sz000031中粮地产
sz000036华联控股
sz000040宝安地产
sz000042深长城
sz000043中航地产
sz000046泛海建设
sz000056深国商
sz000062深圳华强
sz000150宜华地产
sz000402金融街
sz000502绿景控股
sz000505 ST珠江
sz000506中润资源
sz000511银基发展
sz000514渝开发
sz000517荣安地产
sz000526旭飞投资
sz000534万泽股份
sz000537广宇发展
sz000540中天城投
sz000546光华控股
sz000558莱茵置业
sz000567海德股份
sz000573粤宏远A
sz000608阳光股份
sz000609绵世股份
sz000616亿城股份
sz000620新华联
sz000631顺发恒业
sz000638万方地产
sz000656金科股份
sz000667名流置业
sz000668荣丰控股
sz000671阳光城
sz000711天伦置业
sz000718苏宁环球
sz000732泰禾集团
sz000736重庆实业
sz000797中国武夷
sz000803金宇车城
sz000809铁岭新城
sz000838国兴地产
sz000861海印股份
sz000897津滨发展
sz000918嘉凯城
sz000926福星股份
sz000931中关村
sz000965天保基建
sz000979中弘股份
sz000981 ST兰光
sz002016世荣兆业
sz002077大港股份
sz002133广宇集团
sz002146荣盛发展
sz002208合肥城建
sz002244滨江集团
sz002285世联地产
sz002305南国置业
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!





